2月25日(土)「第15回世界夢一文字コンテスト」表彰式の様子(動画)
表彰式の様子は下記よりYoutubeサイトでも閲覧いただけます。
配信サイト(Youtube) ↓↓ URL・QR Code ↓↓

賞品紹介は下記のYoutubeサイトでも閲覧いただけます。
配信サイト(Youtube) ↓↓ URL・QR Code ↓↓

第15回世界夢一文字コンテスト「夢成就祈願」「審査会」の様子
下記に掲載の報告書(PDFファイル)は、こちらよりダウンロードすることができます。
【表彰式】令和5年2月25日(土)13:30~15:00(予定)
武蔵中央公民館セントラルホール(大分県国東市武蔵町古市1107-1)
《次第》 ・アトラクション(手野神楽保存会)
・主催者挨拶
・来賓 祝辞
・来賓 紹介
・表彰 (※出席者) 「夢一文字賞(団体奨励賞)」 「推薦書作家賞」
「国東半島あいルネサンス連盟会長賞(最高賞)」 「特別賞」
・講評
・受賞者代表 感想発表
【作品展示】
3月20日(月)~4月 9日(日) / 大分空港2階出発ロビー(国東市安岐町下原)
4月11日(火)~5月10日(木) / ホテルベイグランド国東2階(国東市国東町小原4005)
第15回世界夢一文字コンテスト 審査感想
令和5 年 、 飛躍の年 「 卯 歳 」 を 迎え ました。 今年こそ 、 コロナ禍 や悲惨な 戦争 等 、 世情の 不安定さ から 脱し 、活気ある 平和な 一年 を期待して 、 第 15 回 「 世界 夢一文字コンテスト 」 が 開催されました 。
全国各地 から、 更に 台湾 、 そして カンボジア からも 多数の ご応募 を いただき 、 大変な 盛り上がりと なりました。 審査を 担 当 させていただ き 、 例年にも増して 充実 、 多彩な 内容に 感服 させられました。
小学 1 年生から 中学 ・ 高校 と 学年が 上がるにつれ 選ぶ 文字が 多様となり 、 大学生 ・ 一般 では 将来への想いや日常 生活を 省みた 語句 、 家族や 先祖 への 感謝 の 気持ち な ど 、 様々 でした。
一文字 に 託す想い 、 その 想いを綴った 言葉 、 どれも 心打たれる 一葉 一葉 でした。 そんな中 で 賞を決める判断は 難しく 心穏やかには 行えませんでしたが 、 コンテストの意味や 目的 を 考えながら 担当させていただきました 。
今回の ご応募を 一つの 契機として 、 更に 一歩 前進 する 一年に なることを 願いつつ 、 審査 感想とさせていただきます 。
公益財団法人 書道芸術院
顧 問 辻 元 大 雲
審査員
氏 名(号) | 立 場 |
辻元洋一(大雲) | (公財)書道芸術院顧問・前理事長/全日本書道連盟常任理事・事務局長 |
柗嵜典孝(六郷) | NPO法人大分県書連会長/前大分県美術協会書道部会会長 |
池田英徳(大方) | NPO法人大分県書連理事/大分県書写書道教育研究協議会顧問 |
那賀修司(思斎) | NPO法人大分県書連事務局長/大分県書写書道教育研究協議会顧問 |
那賀由香(成純) | 元大分県書写書道教育研究協議会役員 |
望月恒子(考鳴) | 元大分県書写書道教育研究協議会役員 |
帆足朋成 | 大分合同新聞 文化科学部長 |
野村尚生(尚道) | 大分県書写書道教育研究協議会会長 |
堂脇真理子(白鷺) | 大分県立臼杵支援学校教頭 |
中野伸哉 | 工房ラパロマ 代表/国東市企画広報アドバイザー |
松岡勇樹 | 国東時間株式会社 代表取締役社長/国東半島あいルネサンス連盟理事 |
【応募内容】 (令和4年12月31日〆切)
〇出品数 (昨年比 1,026点増)
日本 | 台湾 | カンボジア | 合計 |
3,166 | 2,496 | 19 | 5,681点 |
〇出品内訳
小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生 | 一 般 |
1,715 | 1,581 | 1,446 | 517 | 422 |
〇出品都道府県数 (29都道府県と海外2国)
中華民国(台湾) カンボジア王国
北海道 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 富山県 岐阜県 静岡県 愛知県 奈良県 大阪府 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
〇応募一文字ランキング
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
一文字 | 楽 | 笑 | 健 | 飛 | 愛 |
【夢一文字賞(団体奨励賞)】 ※順不同
国・県 | 市 | 団体名 |
---|---|---|
大分 | 国東 | 国見中 |
大分 | 佐伯 | 日本文理大学附属高 |
大分 | 日田 | 墨榮書道会 |
宮城 | 東松島 | 矢本第二中 |
東京 | 西東京 | 武蔵野大 |
愛知 | 名古屋 | 名古屋大谷高 |
広島 | 三次 | 君田中 |
香川 | 高松 | 英明高 |
沖縄 | 那覇 | 未来高 |
台湾 | 新北 | 純徳小 |
台湾 | 新北 | 莒光小 |
台湾 | 屏東縣 | 崇華小 |
台湾 | 南投県 | 宏仁中 |
台湾 | 苗栗県 | 苗栗高 |
台湾 | 新北 | 致理科技大 |
台湾 | 新北 | 淡江大 |















【受賞者一覧】
賞名 | 国・都道府県 | 市区郡 | 学校名 | 部門・学年 | 氏 名 | 字 |
---|---|---|---|---|---|---|
推薦書作家 | 大分 | 国東 | – | 一般 | 滝口さゆり | 道 |
推薦書作家 | 大分 | 杵築 | – | 一般 | 安倍敬二 | 己 |
推薦書作家 | 大分 | 大分 | – | 一般 | 神志那詩子 | 逢 |
推薦書作家 | 東京 | 西東京 | – | 一般 | 広瀬舟雲 | 兎 |
推薦書作家 | 山梨 | 甲府 | – | 一般 | 杉本龍峰 | 燈 |
推薦書作家 | 宮城 | 石巻 | – | 一般 | 千葉紅雪 | 健 |
推薦書作家 | 東京 | 西東京 | – | 一般 | 下津裕美 | 命 |
推薦書作家 | 茨城 | つくば | – | 一般 | 吉岡和子 | 楽 |
推薦書作家 | 東京 | 足立区 | – | 一般 | 𠮷澤美帆 | 瞳 |
推薦書作家 | 大分 | 大分 | – | 一般 | 森田裕美 | 輝 |
推薦書作家 | 大分 | 豊後高田 | – | 一般 | 安本博幸 | 腰 |
推薦書作家 | 群馬 | 高崎 | – | 一般 | 横田欣彤 | 湾 |
推薦書作家 | 宮崎 | 小林 | – | 一般 | 衛藤慎二 | 道 |
推薦書作家 | 宮城 | 塩釜 | – | 一般 | 笨 睦子 | 彩 |
推薦書作家 | 福岡 | 福岡 | – | 一般 | 眞﨑信栄 | 還 |
推薦書作家 | 大分 | 大分 | – | 一般 | 今村圭佑 | 覚 |
推薦書作家 | 大分 | 杵築 | – | 一般 | 坂本ヨシコ | 謝 |
推薦書作家 | 大分 | 大分 | – | 一般 | 牧 恵子 | 秋 |
推薦書作家 | 宮城 | 仙台 | – | 一般 | 佐藤華炎 | 墨 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 香川 | 高松 | 木太北部小 | 小1 | 鳥谷 海 | 百 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 大分 | 大分 | 松岡小 | 小2 | 佐藤 健 | 甘 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 台湾 | 新北 | 莒光小 | 小3 | 牧野 詩 | 青 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 大分 | 国東 | 国東小 | 小4 | 小坪瑞季 | 雫 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 岡山 | 岡山 | 吉備小 | 小5 | 薬師寺康晟 | 空 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 大分 | 国東 | 安岐小 | 小6 | 田尾姫菜乃 | 宝 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 大分 | 杵築 | 杵築中 | 中1 | 木村菜波 | 瞬 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 台湾 | 新北 | 竹林高校附属中 | 中2 | 蘇庭誼 | 凡 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 大分 | 大分 | 大分大学附属中 | 中3 | 石井花歩 | 花 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 大分 | 大分 | 福徳学院高 | 高1 | 甲斐渚彩 | 結 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 愛知 | 名古屋 | 名古屋大谷高 | 高2 | 佐藤美空 | 翔 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 台湾 | 新北 | 新店高中 | 高3 | 林佩緹 | 精 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 東京 | 西東京 | 武蔵野大 | 大学 | 武内明実 | 陽 |
国東半島あいルネサンス連盟会長賞 | 大分 | 日田 | - | 一般 | 武石榮華 | 書 |
大分県知事賞 | 宮城 | 遠田郡 | - | 一般 | 相馬朱郷 | 盤 |
国東市長賞 | 熊本 | 熊本 | 熊本中央高 | 高2 | 緒方詩乙 | 舞 |
姫島村長賞 | 大分 | 大分 | 松岡小 | 小5 | 安東祐貴 | 翔 |
豊後高田市長賞 | 台湾 | 新北 | ― | 一般 | 陳艶瑜 | 祈 |
国東市議会議長賞 | 徳島 | 徳島 | 四国大学 | 大学 | 石堂愛実 | 愛 |
姫島村議会議長賞 | 東京 | 足立区 | 駒込中 | 中3 | 藤城涼香 | 縫 |
大分県教育長賞 | 茨城 | 牛久 | 東洋大牛久附属高 | 高3 | 中山由香 | 瞬 |
国東市教育長賞 | 東京 | 武蔵野 | 田無特別支援学校 | 高1 | 岩田有依花 | 花 |
姫島村教育長賞 | 台湾 | 台北 | 幼華中 | 中1 | 林怡恩 | 顔 |
豊後高田市教育長賞 | 台湾 | 台北 | 台北建安小 | 小6 | 吳睿育 | 舞 |
国東市観光協会賞 | 鹿児島 | 鹿児島 | ― | 一般 | 迫坪佳代 | 春 |
国東市商工会賞 | 大分 | 大分 | 豊府高 | 高2 | 淋 朋果 | 望 |
台北駐福岡經濟文化辨事處賞 | 大分 | 佐伯 | 日本文理大学附属高 | 高1 | 鈴木杏梨 | 命 |
全日本書写書道教育研究会会長賞 | 台湾 | 新北 | 南勢小 | 小4 | 詹岳勲 | 緩 |
全日本書写書道教育研究会会長賞 | 東京 | 足立区 | 伊興中 | 中1 | 𠮷澤梨央 | 時 |
全日本書写書道教育研究会会長賞 | 大分 | 大分 | 南大分中 | 中3 | 唐澤美結 | 輝 |
(公財)書道芸術院賞 | 大分 | 国東 | 安岐小 | 小4 | 藤田結愛 | 看 |
(公財)書道芸術院賞 | 台湾 | 新北 | 致理科技大 | 大学 | 戴安榛 | 命 |
(公財)書道芸術院賞 | 大分 | 国東 | 国見中 | 中2 | 上杉咲斗 | 恋 |
大分県書写書道研究協議会会長賞 | 台湾 | 新北 | 莒光小 | 小5 | 鄭詠允 | 暖 |
大分県書写書道研究協議会会長賞 | 大分 | 国東 | 安岐中 | 中3 | 鳥羽華純 | 貫 |
大分県日華親善協会賞 | 台湾 | 台北 | 台北市立大学 | 大学 | 廖冠婷 | 新 |
NPO法人書写書道指導者連合会会長賞 | 宮城 | 東松島 | 矢本第二中 | 中2 | 菅原愛来 | 観 |
NPO法人書写書道指導者連合会会長賞 | 台湾 | 新北 | ― | 一般 | 渡辺裕朗 | 群 |
大分航空ターミナル株式会社社長賞 | 香川 | 高松 | 木太北部小 | 小5 | 鳥谷眞子 | 望 |
大分航空ターミナル株式会社社長賞 | 福岡 | 福岡 | 九州大 | 大学 | 洲菜々子 | 挑 |
大分空港マーシャルくん賞 | カンボジア | ― | 一二三日本語教室 | 小3 | ミアスチャンダラー | 空 |
大分空港マーシャルくん賞 | 大分 | 杵築 | 山香中 | 中1 | 松原光咲 | 立 |
大分空港マーシャルくん賞 | 台湾 | 新北 | 純徳小 | 小2 | 杜幕宸 | 球 |
大分空港マーシャルくん賞 | 台湾 | 新北 | 南勢小 | 小4 | 黃琦媗 | 責 |
平倉賞 | 台湾 | 新北 | 淡江高 | 高3 | 黃宥方 | 澎 |
平倉賞 | 台湾 | 台北 | 和平高 | 高2 | 陳彥伯 | 毅 |
平倉賞 | 台湾 | 屏東縣 | 崇華小 | 小6 | 李晨晞 | 無 |
イトダネーム賞 | 台湾 | 新北 | 竹林高校附属中 | 中2 | 何愷倫 | 女 |
通所リハビリテーションはなみずき理事長賞 | 宮城 | 塩釜 | ― | 一般 | 大友貴子 | 笑 |
日本航空株式会社大分支店長賞 | 台湾 | 台北 | 北投国民学校 | 小6 | 林怡岑 | 善 |
全日本空輸株式会社大分支店長賞 | 台湾 | 宜蘭県 | 羅東中 | 中3 | 林采葳 | 精 |
社会福祉法人安岐の郷理事長賞 | 福島 | 南相馬 | 鹿島小 | 小3 | 長澤乃々湊 | 旅 |
六郷満山両子寺賞 | 大分 | 大分 | 判田中 | 中1 | 佐永芽佳 | 芯 |
六郷満山両子寺賞 | 愛知 | 名古屋 | 名古屋大谷高 | 高2 | 佐野 麗 | 楽 |
六郷満山両子寺賞 | 大分 | 杵築 | 豊洋小 | 小4 | 本城空雅 | 進 |
萱島酒造有限会社賞 | 岐阜 | 岐阜 | ― | 一般 | 田中恭秀 | 昇 |
萱島酒造有限会社賞 | 山口 | 山口 | ― | 一般 | 矢野範子 | 意 |
糀屋本店賞 | 台湾 | 新北 | 宏国德霖科技大 | 大学 | 陳立平 | 絆 |
糀屋本店賞 | 宮城 | 石巻 | 石巻高 | 高2 | 髙森琉碧 | 生 |
糀屋本店賞 | 台湾 | 新北 | 竹圍高 | 高1 | 許育綺 | 遠 |
糀屋本店賞 | 大分 | 国東 | 安岐中 | 中3 | 諸冨紗菜 | 瞬 |
糀屋本店賞 | 香川 | 高松 | 木太北部小 | 小6 | 河野真依 | 尊 |
糀屋本店賞 | 台湾 | 新北 | 淡水國小 | 小5 | 許捷銘 | 亮 |
糀屋本店賞 | 台湾 | 新北 | 致理科技大 | 大学 | 吳雨婷 | 咲 |
糀屋本店賞 | 台湾 | 新北 | 竹圍高 | 高1 | 顏子庭 | 勇 |
糀屋本店賞 | 宮城 | 東松島 | 矢本第二中 | 中2 | 佐藤まい | 茎 |
糀屋本店賞 | 愛知 | 名古屋 | 御器所小 | 小2 | 北澤直哉 | 光 |
糀屋本店賞 | 大分 | 速見郡 | 藤原小 | 小1 | 尾方里帆 | 空 |
糀屋本店賞 | 大分 | 大分 | ― | 一般 | 衞藤美紀 | 努 |
糀屋本店賞 | 台湾 | 新北 | 大安高工 | 高3 | 王奕潔 | 神 |
糀屋本店賞 | 宮城 | 石巻 | 石巻高 | 高2 | 髙橋和歌乃 | 塁 |
糀屋本店賞 | 宮城 | 石巻 | 石巻高 | 高1 | 津久家実苑 | 行 |
国東時間賞 | 台湾 | 新北 | 淡水中 | 中3 | 何盈瑩 | 富 |
国東時間賞 | 台湾 | 新北 | 中山大 | 大学 | 蔣幼安 | 随 |
国東時間賞 | 大分 | 国東 | 国東小 | 小6 | 今冨羽琉 | 夢 |
国東時間賞 | 大分 | 大分 | 豊府小 | 小5 | 馬庭綺來 | 憧 |
国東時間賞 | 台湾 | 新北 | 南勢小 | 小4 | 張子袁 | 和 |
国東時間賞 | 台湾 | 屏東縣 | 崇華小 | 小3 | 楊駿宇 | 師 |
国東時間賞 | 台湾 | 苗栗県 | 苗栗高 | 高2 | 林宣男 | 芸 |
国東時間賞 | 台湾 | 台北 | 石牌中 | 中3 | 梁鈞翔 | 勝 |
国東時間賞 | 台湾 | 新北 | 致理科技大 | 大学 | 謝佳怡 | 純 |
国東時間賞 | 台湾 | 臺北 | 陽明高 | 高1 | 顏若雅 | 志 |
国東時間賞 | 台湾 | 新北 | 淡水國小 | 小5 | 黃盈甄 | 望 |
国東時間賞 | 宮城 | 東松島 | 矢本第二中 | 中2 | 板垣そらじろう | 絵 |
国東時間賞 | 台湾 | 新北 | 淡水商工 | 高1 | 李畇萱 | 表 |
国東時間賞 | 台湾 | 新北 | 淡水中 | 中2 | 學奕辰 | 浄 |
国東時間賞 | 台湾 | 新北 | 林口康橋国際学校付属小 | 小6 | 林品丞 | 標 |
(医)心誠会福田医院賞 | 山口 | 山口 | 山口大学附属中 | 中1 | 大庭陽太郎 | 悠 |
大分文教産業株式会社賞 | 大分 | 大分 | 大東中 | 中3 | 鳥井田莉那 | 感 |
花風道賞 | 東京都 | 日野 | 日野第七小 | 小2 | 住山れな | 星 |
西本皆文堂賞 | 台湾 | 新北 | 淡江大 | 大学 | 陳怡安 | 持 |
西本皆文堂賞 | 台湾 | 苗栗県 | 苗栗高 | 高2 | 劉家均 | 鶯 |
森産業株式会社社長賞 | 香川 | 高松 | 英明高 | 高2 | 藤原彩佳 | 志 |
森産業株式会社社長賞 | 広島 | 三次 | 君田中 | 中2 | 宮本ひなた | 家 |
森産業株式会社社長賞 | 千葉 | 浦安 | 高洲北小 | 小4 | 松尾花愛 | 繋 |
株式会社河合組会長賞 | 大分 | 国東 | 国東小 | 小3 | 重末菜央 | 頑 |
株式会社河合組会長賞 | 大分 | 大分 | 福徳学院高 | 高1 | 後藤英音 | 描 |
株式会社河合組会長賞 | 大分 | 佐伯 | 鶴谷中 | 中1 | 村上莉央 | 会 |
九州環境管理株式会社賞 | 東京 | 世田谷区 | トキワ松学園高 | 高2 | 今井美裕 | 勝 |
九州環境管理株式会社賞 | 大分 | 国東 | 志成学園 | 中2 | 厚田ひな乃 | 笑 |
グリーン賞 | 大分 | 中津 | 中津南高 | 高1 | 古川夏帆 | 逢 |
株式会社ジキシン賞 | 愛知 | 名古屋 | 名古屋大谷高 | 高1 | 百田乃永 | 検 |
竹永海商賞 | 大分 | 国東 | 安岐中 | 中2 | 櫻木蓮華 | 神 |
国東地区退職校長会長賞 | 台湾 | 新北 | 竹林高校附属中 | 中1 | 陳荃頎 | 福 |
望月キウイ園賞 | 大分 | 杵築 | ― | 一般 | 清末明子 | 寿 |
望月キウイ園賞 | 福岡 | 那珂川 | 那珂川中 | 中2 | 渡邉悠人 | 嘘 |
毎日新聞社賞 | 台湾 | 新北 | 新北高 | 高2 | 林藍心辰 | 舞 |
毎日新聞社賞 | 台湾 | 南投県 | 宏仁中 | 中2 | 楊于慧 | 飽 |
毎日新聞社賞 | 台湾 | 苗栗県 | 苗栗高 | 高2 | 徐薪儒 | 飛 |
毎日新聞社賞 | 台湾 | 新北 | 鶯歌國中 | 中2 | 呂沛恩 | 虫 |
毎日新聞社賞 | 台湾 | 新北 | 莒光小 | 小5 | 羅紫綺 | 福 |
大分合同新聞社賞 | 台湾 | 新北 | 純徳小 | 小2 | 周芷緁 | 孝 |
J;COM大分ケーブルテレコム賞 | 台湾 | 屏東縣 | 崇華小 | 小1 | 秦朵 | 家 |
金賞 | 大分 | 速見郡 | 大神小 | 小1 | 田川すず | 車 |
金賞 | 大分 | 宇佐 | 四日市南小 | 小1 | 池田英梨子 | 花 |
金賞 | 大分 | 速見郡 | 川崎小 | 小2 | 田吹日々人 | 理 |
金賞 | 大分 | 大分 | 南大分小 | 小2 | 高橋なつ | 料 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 純徳小 | 小2 | 陳家驊 | 旅 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 純徳小 | 小2 | 陳恩昕 | 昕 |
金賞 | 群馬 | 高崎 | 吉井小 | 小3 | 横田隼希 | 決 |
金賞 | 大分 | 大分 | 松岡小 | 小3 | 山内敬太 | 森 |
金賞 | 千葉 | 浦安 | 高洲北小 | 小3 | 小室葵未加 | 然 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 莒光小 | 小3 | 魏語桐 | 舞 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 瓜山小 | 小3 | 劉罐罐 | 如 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 南勢小 | 小4 | 廖映亭 | 命 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 純徳小 | 小4 | 濱野瑞 | 暖 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 莒光小 | 小4 | 賴楷晴 | 畫 |
金賞 | 大分 | 国東 | 国東小 | 小4 | 瀬田朱希 | 希 |
金賞 | 東京 | 足立区 | 東伊興小 | 小4 | 神田芽依 | 葉 |
金賞 | 大分 | 大分 | 南大分小 | 小4 | 石井咲名 | 書 |
金賞 | 愛知 | 豊橋 | 旭小 | 小4 | 河合紗弥 | 優 |
金賞 | 大分 | 国東 | 志成学園 | 小4 | 厚田翠夏 | 助 |
金賞 | 広島 | 三次 | 八幡小 | 小5 | 有重 満 | 許 |
金賞 | 東京 | 日野 | 豊田小 | 小5 | 横関由佳 | 由 |
金賞 | 大分 | 東国東郡 | 姫島小 | 小5 | 西村悠那 | 涙 |
金賞 | 大分 | 日田 | 桂林小 | 小5 | 中村心優 | 咲 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 莒光小 | 小5 | 黃妍曦 | 旅 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 莒光小 | 小5 | 林㳖璇 | 医 |
金賞 | 台湾 | 屏東縣 | 崇華小 | 小5 | 曾仲營 | 形 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 莒光小 | 小5 | 鄒沂霏 | 侠 |
金賞 | 台湾 | 台北 | 建安小 | 小6 | 陳春柏 | 孝 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 瓜山小 | 小6 | 周彧爰 | 永 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 莒光小 | 小6 | 童渼甯 | 風 |
金賞 | 東京 | 武蔵野 | 境南小 | 小6 | 松坂香凛 | 澄 |
金賞 | 福島 | 南相馬 | 鹿島小 | 小6 | 北元恒志 | 馬 |
金賞 | 大分 | 日田 | 日隈小 | 小6 | 二五田志織 | 志 |
金賞 | 大分 | 大分 | 判田小 | 小6 | 後藤美紅 | 光 |
金賞 | 大分 | 国東 | 安岐小 | 小6 | 河野結愛 | 愛 |
金賞 | 大分 | 国東 | 志成学園 | 中1 | 今富りこ | 飛 |
金賞 | 宮城 | 東松島 | 矢本第一中 | 中1 | 井上凛音 | 楽 |
金賞 | 大分 | 大分 | 大東中 | 中1 | 鳥井田結那 | 志 |
金賞 | 福岡 | 福津 | 福間中 | 中1 | 佐藤美織 | 渡 |
金賞 | 岡山 | 岡山 | 吉備中 | 中1 | 薬師寺萌絵 | 翔 |
金賞 | 大分 | 速見郡 | 日出中 | 中1 | 二村玲央 | 両 |
金賞 | 宮城 | 東松島 | 矢本第二中 | 中1 | 齋藤豊太 | 基 |
金賞 | 台湾 | 台北 | 幼華中 | 中1 | 張芝穎 | 融 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 竹林高校附属中 | 中1 | 李亞橙 | 愛 |
金賞 | 広島 | 三次 | 君田中 | 中2 | 川原琉夢 | 克 |
金賞 | 大分 | 国東 | 安岐中 | 中2 | 宇都宮ひまり | 晴 |
金賞 | 大分 | 速見郡 | 日出中 | 中2 | 岩波菜緒 | 受 |
金賞 | 大分 | 国東 | 志成学園 | 中2 | 水元絢音 | 光 |
金賞 | 大分 | 速見郡 | 日出中 | 中2 | 堀 泰佳 | 戦 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 竹林高校附属中 | 中2 | 張凱宸 | 謙 |
金賞 | 大分 | 国東 | 志成学園 | 中2 | 佐藤真穂 | 声 |
金賞 | 大分 | 国東 | 志成学園 | 中2 | 中谷優心 | 楽 |
金賞 | 宮城 | 東松島 | 矢本第二中 | 中2 | 阿部太臥 | 笑 |
金賞 | 大分 | 竹田 | 久住中 | 中2 | 渡邉双彦 | 神 |
金賞 | 台湾 | 台北 | 景興國中 | 中2 | 余恩睿 | 量 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 淡江中 | 中2 | 蕭邦佑 | 縁 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 鶯歌國中 | 中2 | 簡言真 | 變 |
金賞 | 台湾 | 台北 | 石牌中 | 中2 | 鄭雅炘 | 時 |
金賞 | 台湾 | 台北 | 瑠公國中 | 中3 | 侯明儀 | 幹 |
金賞 | 台湾 | 台北 | 瑠公國中 | 中3 | 王睿宏 | 瘋 |
金賞 | 台湾 | 台北 | 瑠公國中 | 中3 | 李悠均 | 康 |
金賞 | 大分 | 国東 | 国東中 | 中3 | 一丸ちゆき | 愛 |
金賞 | 大分 | 国東 | 志成学園 | 中3 | 小玉梨恋 | 羽 |
金賞 | 大分 | 国東 | 安岐中 | 中3 | 芝原美桜 | 咲 |
金賞 | 大分 | 国東 | 国東中 | 中3 | 澤田千絋 | 言 |
金賞 | 大分 | 国東 | 国東中 | 中3 | 財前怜英子 | 壁 |
金賞 | 大分 | 国東 | 安岐中 | 中3 | 小田星夏 | 友 |
金賞 | 大分 | 速見郡 | 日出中 | 中3 | 間部実結 | 明 |
金賞 | 台湾 | 台中 | 慈明高 | 高1 | 蔡佳憫 | 孝 |
金賞 | 台湾 | 苗栗県 | 苗栗高 | 高1 | 傅宣霖 | 福 |
金賞 | 熊本 | 熊本 | 熊本中央高 | 高1 | 堀本真琴 | 動 |
金賞 | 宮城 | 石巻 | 石巻高 | 高1 | 髙橋 幌 | 燦 |
金賞 | 香川 | 高松 | 英明高 | 高1 | 寺嶋優花 | 育 |
金賞 | 大分 | 佐伯 | 日本文理大学附属高 | 高1 | 野間光莉 | 嬉 |
金賞 | 大分 | 大分 | 福徳学院高 | 高1 | 吉田清香 | 麗 |
金賞 | 大分 | 大分 | 福徳学院高 | 高1 | 冨田 真 | 業 |
金賞 | 台湾 | 臺北 | 陽明高 | 高1 | 庾若琪 | 真 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 新北高 | 高1 | 劉秉澄 | 教 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 竹林高 | 高1 | 鮑其麟 | 勝 |
金賞 | 大分 | 中津 | 中津南高 | 高1 | 上田真生 | 想 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 新北高 | 高2 | 張書綺 | 善 |
金賞 | 台湾 | 苗栗県 | 苗栗高 | 高2 | 余育靜 | 彩 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 新北高 | 高2 | 劉怡彤 | 運 |
金賞 | 台湾 | 台北 | 東山高 | 高2 | 張皓程 | 良 |
金賞 | 台湾 | 苗栗県 | 苗栗高 | 高2 | 范雅鈞 | 望 |
金賞 | 台湾 | 苗栗県 | 苗栗高 | 高2 | 吳函靜 | 芸 |
金賞 | 香川 | 高松 | 英明高 | 高2 | 綾 杏樹 | 探 |
金賞 | 愛知 | 名古屋 | 名古屋大谷高 | 高2 | 山田徠心 | 強 |
金賞 | 山口 | 山口 | 野田学園高 | 高2 | 夏目晃裕 | 彩 |
金賞 | 香川 | 高松 | 英明高 | 高2 | 修理 心 | 夢 |
金賞 | 香川 | 高松 | 英明高 | 高2 | 猪塚紗蘭 | 蘭 |
金賞 | 大分 | 大分 | 大分支援学校 | 高2 | 椎原健瑠 | 健 |
金賞 | 愛知 | 名古屋 | 名古屋大谷高 | 高2 | 横山水音 | 水 |
金賞 | 熊本 | 熊本 | 熊本中央高 | 高2 | 河野結亜 | 燃 |
金賞 | 大分 | 日田 | 日田高 | 高2 | 財津美月 | 愛 |
金賞 | 香川 | 高松 | 英明高 | 高3 | 清水 彩 | 新 |
金賞 | 大分 | 別府 | 別府翔青高 | 高3 | 藤本 明 | 飛 |
金賞 | 香川 | 高松 | 英明高 | 高3 | 西原 藍 | 藍 |
金賞 | 台湾 | 台北 | 銘傅大学 | 大学 | 陳元綠 | 綠 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 致理科技大 | 大学 | 張育雯 | 登 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 致理科技大 | 大学 | 湯詠 | 愉 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 宏国德霖科技大 | 大学 | 鄭貞芳 | 安 |
金賞 | 台湾 | 新北 | 淡江大 | 大学 | 朱郁姍 | 惜 |
金賞 | 福岡 | 田川 | 福岡県立大学 | 大学 | 湯浅華帆 | 美 |
金賞 | 東京 | 西東京 | 武蔵野大 | 大学 | 荒井優月 | 誇 |
金賞 | 東京 | 西東京 | 武蔵野大 | 大学 | 田村真由佳 | 慧 |
金賞 | 東京 | 西東京 | 武蔵野大 | 大学 | 杵淵くるみ | 郷 |
金賞 | 宮城 | 遠田郡 | 東北福祉大学 | 大学 | 浅野珠生 | 逢 |
金賞 | 東京 | 西東京 | 武蔵野大 | 大学 | 柴山実桜 | 綺 |
金賞 | 宮城 | 岩沼 | ― | 一般 | 阿部雅悠 | 追 |
金賞 | 宮城 | 岩沼 | ― | 一般 | 鈴木麻衣子 | 體 |
金賞 | 台湾 | 新北 | ― | 一般 | 李昀澤 | 烜 |
金賞 | 台湾 | 新北 | ― | 一般 | 呂哲維 | 静 |
金賞 | 宮城 | 遠田郡 | ― | 一般 | 中塩朱華 | 生 |
金賞 | 大分 | 杵築 | ― | 一般 | 岡嶋恵里加 | 髙 |
